产品详情
调整垫铁按JB/T8775-98标准制造,产品有二层和三层两种结构形式,主要用于各类机床,机械设备下面,支撑机床机械重量,调整机械设备平衡.
调整垫铁常用规格:
规格长*宽*高 mm | 螺丝 | 重量KG | 地脚孔 | 单块承载 KG |
L135*60*40 | M14 | 1.3 | 20 | 400 |
L160*80*45 | M14 | 1.6 | 20 | 400 |
L160*80*50 | M14 | 1.8 | 30 | 500 |
L160*80*50 | M14 | 2.2 | 25 | 800 |
L165*80*60 | M16 | 2.7 | 25 | 1000 |
L200*100*50 | M16 | 1.8 | 30 | 600 |
L200*100*55 | M16 | 3 | 30 | 1500 |
L200*100*60 | M16 | 3.6 | 30 | 2000 |
L200*100*80 | M16 | 5.6 | 30 | 2500 |
L220*110*60 | M16 | 4.1 | 30 | 2500 |
L220*120*65 | M16 | 6.5 | 35 | 3500 |
L240*110*55 | M16 | 3.2 | 30 | 2500 |
L240*120*60 | M18 | 4 | 30 | 2500 |
L240*120*70 | M18 | 5 | 35 | 3000 |
L240*130*70 | M18 | 8 | 35 | 4500 |
L260*125*60 | M18 | 5.7 | 30 | 3000 |
L260*140*70 | M18 | 7.5 | 30 | 3500 |
L280*130*70 | M20 | 7.5 | 40 | 3500 |
L280*150*80 | M20 | 10.5 | 40 | 4000 |
L300*135*70 | M18 | 5.5 | 40 | 2500 |
L300*135*70 | M20 | 7.3 | 40 | 3000 |
L300*140*80 | M20 | 8.6 | 40 | 4000 |
L300*150*80 | M20 | 10.8 | 40 | 4500 |
L300*150*100 | M24 | 10.8 | 40 | 4500 |
L300*150*100 | M24 | 12.5 | 40 | 5000 |
L350*180*100 | M24 | 20.5 | 45 | 5000 |
L400*200*120 | M30 | 28.5 | 45 | 5000 |
L420*200*120 | M30 | 31.5 | 45 | 8000 |
L450 | M30 | 47 | 45 | 10000 |
特殊规格可定做!
泊头市品冠量具制造有限公司 固定电话:0317-8034720 公司传真:0317-8034700 移动手机:13333277744 企业QQ:891508868 企业邮箱:15028614006@126.com 地址:河北省泊头市交河新华街 |